Предлагаем пластиковые стаканы и судки для упаковки, транспортировки и хранения пищевых продуктов, продукции химической и лакокрасочной промышленности, бытового применения, которая имеет Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Ёмкость и крышка могут быть изготовлены в прозрачном, белом или цветном вариантах. Тара плотно, герметично закрывающаяся с контрольной пломбой от вскрытия.
Область применения:
Рыбные пресервы, упаковка майонеза, мороженого, маргарина, меда, халвы, заливных салатов, сушеных фруктов и ягод, орехов, повидла и варенья, домашнее хозяйство, моющие средства, лакокрасочная продукция и многое другое.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП ИЗДЕЛИЯ | ЕМКОСТЬ, Л | КОД | ДИАМЕТР ВЕРХНИЙ, ММ | ВЫСОТА, ММ | КОЛИЧЕСТВО В ЯЩИКЕ, ШТ. | Наличие РУЧКи | |
Стакан | Крышка | ||||||
Стакан круглый | 15 мл | AP | 34 | 35 | 1000 | 4000 | — |
20 мл 25 мл | AP VP | 36 30 | 37 64 | 1000 1000 | 4000 1000 | — — | |
40 мл 80 мл | AP GP VP GP LP | 43 74 50 74 98 | 50 21 73 43 30 | 550 2000 100 2000 300 | 2200 2000 100 2000 600 | — — — — — | |
150 мл | VP AP AP | 98 95 95 | 34 41 47 | 900 375 375 | 2000 1500 1500 | — — — | |
210 мл шестигранный | VP | 98 | 57 | 1250 | 2000 | — | |
240 мл | AP VP AP AP | 95 98 95 118 | 51 56 61 | 375 700 300 | 1500 2000 1500 | — — — — | |
350 мл | VP AP | 98 95 | 69 80 | 700 300 | 2000 1500 | — — | |
400 мл под запайку | VP | 98 | 95 | 1000 | 2000 | — | |
400 мл | AP VP | 95 98 | 80 102 | 500 400 | 1500 2000 | — — | |
520 мл | AP VP | 95 98 | 118 108 | 500 400 | 1500 2000 | — — | |
Судок круглый | 180 мл | VP | 132 | 24 | 500 | 400 | — |
180 мл | AP | 140 | 22 | 540 | 540 | — | |
200 мл | VP | 132 | 28 | 400 | 1000 | — | |
200 мл new | VP | 132 | 28 | 400 | 1200 | — | |
200 мл | AP | 140 | 24 | 540 | 540 | — | |
200 мл | AP | 170 | 21 | 420 | 840 | — | |
300 мл | VP | 132 | 40 | 400 | 1000 | — | |
300 мл | AP | 140 | 32 | 540 | 540 | — | |
300 мл | VP | 160 | 30 | 680 | 800 | — | |
350 мл | VP | 132 | 43 | 400 | 1000 | — | |
385 мл | AP | 122 | 50 | 600 | 600 | — | |
400 мл | AP | 140 | 46 | 540 | 540 | — | |
500 мл | AP | 140 | 47 | 540 | 540 | — | |
500 мл | VP | 160 | 40 | 250 | 680 | — | |
725 мл | AP | 170 | 46 | 210 | 840 | — | |
1.0 л | AP GP GP | 170 154 175 | 62 87 117 | 210 500 500 | 840 500 500 | — — — |
Вся продукция находится в промышленных объемах на складах:
- В Киеве по адресу – Петропавловская Борщаговка, ул. Антонова, 14 (автодром «Чайка»).
- Во Львове по адресу – ул. Бузкова, 2, склад 2.
- В Харькове по адресу — ул. Полевая, 83.
- В Запорожье по адресу — ул. Жуковского, 36.
Доставка заказанного товара осуществляется следующими перевозчиками:
Нова Пошта, Автолюкс, Интайм, Деливери.
Выбор перевозчика необходимо согласовывать с менеджером.
Тарифы по перевозке товара заказчик обязан уточнить самостоятельно непосредственно у выбранного перевозчика.
Со всей технической документацией Вы можете ознакомиться на сайте www.tara.ua.